Terug naar zeilschepen overzicht
Zeilschip - Catherina
Zeilschip Catherina
Dag tocht | tot 45 passagiers |
Avond tocht | tot 45 passagiers |
Cruise | tot 24 passagiers |
Algemene gegevens
In bedrijfsname: | 1985 |
Thuishaven: | Rotterdam |
Vaargebied: | Europese costal wateren |
Classificatie: | RH Z1234+, Directive 2009/45/EC Area D |
Roepnaam: | PIHH |
IMO: | 7336343 |
MMSI nummer: | 244714000 |
Lengte over alles: | 39,50 m |
Breedte: | 6,30 m |
Diepgang: | 2,90 m |
Masthoogte: | 26,50 m |
Waterverplaatsing: | 145 t |
Bruto tonnage: | 97 GT |
Hoofdmotor: | DAF 1160, 220 pk |
Generatoren: | 1x Mitsubishi 4DQ50, 17 kw |
1x Mitsubishi K4D, 11 kw | |
Capaciteit vers watertank | 6.000 l |
Bunker capacity fresh water: | 10.000 l |
Type zeilen: | Twee mast Topzeil Schooner |
Zeiloppervlakte: | 360 m² op 7 zeils |
Snelheid op zeilen: | 9 knopen |
Snelheid op motor: | 7 knopen |
Passagierscapaciteit: | 45 dag/avondtocht 24 kruistocht (3x2, 2x3, 3x4, 4x WC, 3x douche) |
Zeilplan
![]() |
Buitenkluiver | |
![]() |
Binnenkluiver | |
![]() |
Voorzeil | |
![]() |
Schoonerzeil |
