Zurück zur Segelschiff Übersicht
Segelschiff - Catherina
Segelschiff Catherina
Tagesfahrt | bis zu 45 Passagiere |
Abendfahrt | bis zu 45 Passagiere |
Kreuzfahrt | bis zu 24 Passagiere |
Allgemeine Daten
In Dienststellung: | 1985 |
Heimathafen: | Rotterdam |
Fahrgebiet: | Europäische Küstengewässer |
Klassifikation: | RH Z1234+, Directive 2009/45/EC Area D |
Rufzeichen: | PIHH |
IMO: | 7336343 |
MSSI Nummer: | 244714000 |
Länge über Alles: | 39,50 m |
Breite: | 6,30 m |
Tiefgang: | 2,90 m |
Masthöhe: | 26,50 m |
Wasserverdrängung: | 145 t |
Brutto-Raumgehalt: | 97 GT |
Hauptmaschine: | DAF 1160, 220 PS |
Generatoren: | 1x Mitsubishi 4DQ50, 17 kw |
1x Mitsubishi K4D, 11 kw | |
Dieseltank Kapazität: | 6.000 l |
Frischwassertank Kapazität: | 10.000 l |
Art der Besegelung: | Gaffel Topsegelschoner |
Segelfläche: | 360 m² auf 7 Segel |
Maximale Geschwindigkeit: | 9 Knoten unter Segel 7 Knoten mit Maschine |
Passagier Kapazität: | 45 Passagiere für Tages- und
Abendfahrten 24 Passagiere für Wochen- und Wochenendfahrten (3x2, 2x3, 3x4, 4x WC, 3x Duschen) |
Segelplan
![]() |
Außenklüver | |
![]() |
Innenklüver | |
![]() |
Vorsegel | |
![]() |
Schonersegel |
