Volver a todos los veleros
Barco de vela - Catherina
Velero Catherina
Navegación diurna | hasta 45 pasajeros |
Navegación nocturna | hasta 45 pasajeros |
Crucero | hasta 24 pasajeros |
Información general
Inauguración: | 1985 |
Puerto base: | Rotterdam |
Ãrea de comercialización: | Aguas costeras de union Europea |
Clasificación: |
RH Z1234+, Directive 2009/45/EC Area D |
Código señal: | PIHH |
IMO: | 7336343 |
MMSI numero: | 244714000 |
Eslora: | 39,50 m |
Manga: | 6,30 m |
Calado: | 2,90 m |
Tope de Mástil: | 26,50 m |
Desplazamiento: | 145 t |
Tonelaje total: | 97 GT |
Motor principal: | DAF 1160, 220 CV |
Generatores: | 1x Mitsubishi 4DQ50, 17 kw |
1x Mitsubishi K4D, 11 kw | |
Capacidad tanque de gasoil: | 6.000 l |
Capacidad tanque de agua fresca: | 10.000 l |
Tipo de aparejo: | Goleta Escandalosa |
Superficie de velas: | 360 m² con 7 velas |
Velocidad a vela: | 9 nudos |
Velocidad a motor: | 7 nudos |
Capacidad de pasajero: | 45 navegación diurna y nocturna |
24 cruceros | |
(3x2, 2x3, 3x4, 4x WC, 3x ducha) |
Plan navegación
![]() |
Petifoque | |
![]() |
Contrafoque | |
![]() |
Vela de Trinquete | |
![]() |
Escandalosa del Trinquete |
