Retour vers tous les navires de à voile
Navires - Catherina
Navire Catherina
Excursion d' une journée | jusqu'à 45 passagères |
Excursion d'un soir | jusqu'à 45 passagères |
Croisière | jusqu'à 24 passagères |
Information générale
Date de lancement: | 1985 |
Port d'attache: | Rotterdam |
Zone de navigation: | Les eaux côtières européennes |
Classification: | RH Z1234+, Directive 2009/45/EC Area D |
Indicatif d'appel: | PIHH |
IMO: | 7336343 |
MMSI nombre: | 244714000 |
Longueur hors tout: | 39,50 m |
Largeur: | 6,30 m |
Tirantd'eau: | 2,90 m |
Hauteur du mât: | 26,50 m |
Dèplacement: | 145 t |
Tonnage brut: | 97 GT |
Moteur principal: | DAF 1160, 220 CV |
Générateurs: | 1x Mitsubishi 4DQ50, 17 kw |
1x Mitsubishi K4D, 11 kw | |
Capacité du réservoir de carburant: | 6.000 l |
Capacité eau douce: | 10.000 l |
Type de grèement: | Goélette deux mâts |
Surface de voiles: | 360 m² sous 7 voiles |
Vitesse maximum: | 9 noeuds sous voiles 7 noeuds au moteur |
Nombre de passagers: | 45 coisières à la journée |
24 croisières | |
Cabines: | 3x2, 2x3, 3x4 - 4x WC, 3x douche |
Plan de voilure
![]() |
Grand foc | |
![]() |
Faux foc | |
![]() |
Voile à l'avant | |
![]() |
Voile goélette |
