ASTRID - Datos técnicos

| Inauguración: | 1918, renovado en 1998 |
| Puerto base: | Harlingen |
| Area de navegación: | Todo el mundo |
| Clasificación: | RH Z1234+, EU 98/18 B, ISM |
| Eslora total: | 42,00 m |
| Manga: | 6,48 m |
| Calado: | 2,65 m |
| Altura del mástil: | 26,00 m |
| Desplazamiento: | 252 t |
| Tonelaje bruto: | 140 GT |
| Motor principal: | Scania, 340 hp |
| Generadores: | Mitsubishi 20 kw, Perkins 35 kw, |
| aislamiento sonoro | |
| Capacidad del depósito de gasoil: | 8.000 l |
| Capacidad del depósito de agua: | 8.000 l |
| Tipo de aparejo: | Bergantín (2 mástiles con velas cuadras) |
| Superficie vélica: | 400 m² en 15 velas |
| Velocidad a vela: | 12 nudos |
| Velocidad a motor: | 8 nudos |
| Pasajeros: | 55 en navegación, 60 en puerto |
