ADORNATE - Datos técnicos




| Inauguración: | 1997, renovado en 2006 | |||
| Puerto base: | Amsterdam | |||
| Area de navegación: | Todo el mundo | |||
| Clasificación: | SI Z1234+, EU 98/18 | |||
| Eslora total: | 45,00 m | |||
| Manga: | 6,60 m | |||
| Calado: | 3,20 m | |||
| Altura del mástil: | 34,50 m | |||
| Desplazamiento: | 250 t | |||
| Tonelaje bruto: | 150 GT | |||
| Motor principal: | Cummins NTA 85 855M, 360 hp | |||
| Generadores: | 2 Perkins 40 kw, aislamiento sonoro | |||
| Capacidad del depósito de gasoil: | 17.000 l | |||
| Capacidad del depósito de agua: | 12.000 l | |||
| Tipo de jarcia: | Goleta | |||
| Velamen: | 505 m² en 6 velas | |||
| Velocidad máxima a vela: | 13 nudos | |||
| Velocidad máxima a motor: | 8 nudos | |||
| Pasajeros: | 50 en navegación, 60 en puerto, | |||
| 20 en alojamiento |
