MERCEDES - Datos técnicos
| Inauguración: | Mayo 2005 |
| Puerto base: | Amsterdam |
| Area de navegación: | Todo el mundo |
| Clasificación: | SI Z1234+, EU 98/18 |
| Eslora total: | 50,00 m |
| Manga: | 7,60 m |
| Calado: | 3,60 m |
| Altura del mástil: | 35,00 m |
| Desplazamiento: | 430 t |
| Tonelaje bruto: | 258 GT |
| Motor principal: | MWM TRHS 618 V16, 800 hp |
| Generadores: | 2 Mitsubishi 90 kw, aislamiento sonoro |
| Capacidad del depósito de gasoil: | 30.000 l |
| Capacidad del depósito de agua: | 20.000 l |
| Tipo de jarcia: | Bergantín (2 mástiles totalmente aparejados) |
| Superficie del velamen: | 900 m² en 18 velas |
| Velocidad máxima a vela: | 16 nudos |
| Velocidad máxima a motor: | 12 nudos |
| Pasajeros: | 140 en navegación, 150 en puerto |
