ADORNATE - Dane techniczne




| Inaguracja: | 1997, ponownie w 2006 | ||
| Port Domowy: | Amsterdam | ||
| Teren Handlowy: | Światowy | ||
| Klasyfikacja: | SI Z1234+, EU 98/18 | ||
| Ogólna Długość: | 45,00 m | ||
| Szerokość całkowita: | 6,60 m | ||
| Zanurzenie: | 3,20 m | ||
| Wysokość masztu: | 34,50 m | ||
| Displacement: | 250 t | ||
| Pojemność brutto: | 150 GT | ||
| Główny silnik: | Cummins NTA 85 855M, 360 hp | ||
| Generatory: | 2 Perkins 40 kw, cichy pakiet | ||
| Pojemność bunkieru opałowego: | 17,000 l | ||
| Pojemność bunkier świeżej wody: |
12,000 l | ||
| Typ olinowania: | Szkuner-ket | ||
| Powieszchnia żagli: | 505 m² na 6 żaglach | ||
| Prędkość na żaglach: | 13 węzłów | ||
| Prędkość na śilniku: | 8 węzłów | ||
| Passenger capacity | 50 podczas żaglowania, 60 jak zacumowana |
