POLICE - Technische gegevens

| Home port: | Amsterdam |
| Trading area: | Worldwide |
| Classification: |
SI Z1234+, EU 98/18 |
| Length over all: |
70,00 m |
| Beam: | 10,00 m |
| Draught: | 2,50 m |
| Masthead height: | 30,00 m |
| Displacement: | 1,010 t |
| Gross tonnage: | 750 GT |
| Main engines: | 2 Caterpillar D398 950 hp |
| Generators: | 2 Mitsubishi 250 kw, silent pack |
| Bunker capacity gas oil: | 50,000 l |
| Bunker capacity fresh water: | 30,000 l |
| Sail area: | 500 m² |
| Cruising speed: | 15 knots |
| Maximum speed: | 18 knots |
| Passenger accommodation: | 26 twin cabins |
| Crew accommodation: | 13 twin cabins |
| Passenger capacity: | 600 sailing, 900 moored |
