ASTRID - Technische gegevens

| Inauguratie: | 1918, gerestaureerd in 1998 |
| Thuishaven: | Harlingen |
| Vaargebied: | worldwide |
| Classificatie: | RH Z1234+, EU 98/18 B, ISM |
| Totale lengte (LOA): | 42,00 m |
| Breedte: | 6,48 m |
| Diepgang: | 2,65 m |
| Masthoogte: | 26,00 m |
| Waterverplaatsing: | 252 t |
| Gros tonnage: | 140 GT |
| Hoofdmachine: | Scania, 340 pk |
| Generatoren: | Mitsubishi 20 kw, Perkins 35 kw, geluidsarm |
| Bunker capaciteit brandstof: | 8.000 l |
| Bunker capaciteit vers water: | 8.000 l |
| Type tuigage: | Brik (2 masten gehele tuigage is "squared") |
| Zeil oppervlakte: | 400 m² op 15 zeilen |
| Maximale snelheid: | 12 knopen op de zeilen |
| Maximale snelheid: | 8 knopen op de motor |
| Passagiers capaciteit: | 55 varend en 60 aan de wal |
