ADORNATE - Technische gegevens




| Inauguratie: | 1997, gerestaureerd in 2006 |
| Thuishaven: | Amsterdam |
| Vaargebied: | Wereldwijd |
| Classificatie: | SI Z1234+, EU 98/18 |
| Totale lengte (LOA): | 45,00 m |
| Breedte: | 6,60 m |
| Diepgang: | 3,20 m |
| Masthoogte: | 34,50 m |
| Waterverplaatsing: | 250 t |
| Gros tonnage: | 150 GT |
| Hoofdmachine: | Cummins NTA 85 855M, 360 pk |
| Generatoren: | 2 Perkins 40 kw, geluidsarm |
| Bunker capaciteit brandstof: | 17.000 l |
| Bunker capaciteit vers water: | 12.000 l |
| Type tuigage: | Stagzeilschoener |
| Zeil oppervlakte: | 505 m² op 6 zeilen |
| Maximale snelheid: | 13 knopen op de zeilen |
| Maximale snelheid: | 8 knopen op de motor |
| Passagiers capaciteit: | 50 varend, 60 aan de wal, 20 overnachting |
