POLICE - Specifiche tecniche

| Porto base: | Amsterdam |
| Navigazione: | In tutto il mondo |
| Classificazione: |
SI Z1234+, EU 98/18 |
| Lunghezza fuori tutto: |
70,00 m |
| Bompresso: | 10,00 m |
| Pescaggio: | 2,50 m |
| Altezza albero maestro: | 30,00 m |
| Dislocamento: | 1,010 t |
| Peso lordo: | 750 GT |
| Motori principali: | 2 Caterpillar D398 950 hp |
| Generatori: | 2 Mitsubishi 250 kw, con silenziatore |
| Capacità bunker gasolio: | 50,000 l |
| Capacità bunker acqua dolce: | 30,000 l |
| Superficie velica: | 500 qm |
| Velocità: | 15 nodi |
| Velocità massima: | 18 nodi |
| Capienza: | 26 cabine doppie |
| Alloggi per l’equipaggio: | 13 cabine doppie |
| Capacità passeggeri: | 600 in navigazione, 900 in porto |
