ADORNATE - Données techniques




| Inauguration: | 1997, remis à neuf en 2006 | |||
| Port d'attache: | Amsterdam | |||
| Zone de navigation: | Le monde | |||
| Classification: | SI Z1234+/EU 98/18 | |||
| Longueur hors tout: | 45,00 m | |||
| Tirant d'air: | 6,60 m | |||
| Tirant d'eau: | 3,20 m | |||
| Hauteur du mât: | 34,50 m | |||
| Déplacement: | 250 t | |||
| Tonnage brut: | 150 GT | |||
| Moteur principal: | Cummins NTA 85 855M, 360 hp | |||
| Générateurs: | 2 Perkins 40 kw, paquet silencieux | |||
| Capacité du réservoir de fuel: | 17.000 l | |||
| Capacité du réservoir d'eau potable: | 12.000 l | |||
| Type de gréement: | Goélette bermudienne | |||
| Voilure: | 505 m² sur 6 voiles | |||
| Vitesse sous voiles: | 13 nœuds | |||
| Vitesse au moteur: | 8 nœuds | |||
| Nombre maximum de passagers: | 50 en croisière, 60 à l'amarre, | |||
| 20 logement |
