Segelschiffe
Signora del Vento
| Tagesfahrt | Bis zu 180 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 180 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 300 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 54 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Mercedes
| Tagesfahrt | Bis zu 140 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 140 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 150 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Oosterschelde
| Tagesfahrt | Bis zu 120 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 120 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 130 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 24 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Regina Maris
| Tagesfahrt | Bis zu 80 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 80 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 90 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 36 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Running on Waves
| Tagesfahrt | Bis zu 45 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 45 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 100 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 45 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Aegean Clipper
| Tagesfahrt | Bis zu 24 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 24 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 24 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 24 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Adornate
| Tagesfahrt | Bis zu 50 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 50 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 60 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 20 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Kirke
| Tagesfahrt | Bis zu 10 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 10 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 10 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 10 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Southern Cross
| Tagesfahrt | Bis zu 50 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 50 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 60 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 10 Passagiere |
Lesen Sie mehr
Eldorado
| Tagesfahrt | Bis zu 36 Passagiere |
| Abendfahrt | Bis zu 36 Passagiere |
| Empfänge | Bis zu 40 Passagiere |
| Wochen(end) Reise | Bis zu 10 Passagiere |
Lesen Sie mehr
